banner

LiFePO4-Zelle

Neue Produkte

Wir widmen uns der Forschung und Entwicklung von LiFePO4-Batterien und fertigen diese seit 2008. Unsere Produktionsstätten für LiFePO4-Zellen befinden sich in Yichang und Jingmen, Provinz Hubei. Vollautomatische Produktionslinien gewährleisten die gleichbleibende Qualität.


Zylindrische LiFePO4-Zelle

NEIN. Modell Nominell Nennkapazität (mAh) Abmessung (mm)
Spannung (V) Typisch Minimum Durchmesser × Länge Gewicht (g)
1 IFR14430EC 3.2 400 350 14,2 ± 0,2 x 43,0 ± 0,2 15,0 ± 1,0
2 IFR14500EC 3.2 550 500 14,2 ± 0,2 x 50,0 ± 0,2 18,0 ± 1,0
3 IFR18650EC 3.2 1500 1450 18,2 ± 0,2 × 65,0 ± 0,3 40,0 ± 2,0
4 IFR18650PC 3.2 1100 1100 18,2 ± 0,2 × 65,0 ± 0,3 42,0 ± 1,0
5 IFR26650EC 3.2 3400 3350 26,2 ± 0,3 × 65,0 ± 0,3 82,0 ± 1,0
6 IFR26650EC 3.2 3600 3550 26,2 ± 0,3 × 65,0 ± 0,3 88,0 ± 1,5
7 IFR26650PC 3.2 2300 2300 26,2 ± 0,3 × 65,0 ± 0,3 78,0 ± 1,0
8 IFR26700EC 3.2 4000 3950 26,3 ± 0,2 × 71,4 ± 0,3 94,0 ± 2,0
9 IFR32700EC 3.2 6000 5900 32,2 ± 0,3 x 70,5 ± 0,4 140,0 ± 5

Prismatische LiFePO4-Zelle

NEIN. Modell Nominell Nennkapazität (Ah) Abmessung (mm)
Spannung (V) Typisch Minimum T×B×L Gewicht (g)
1 IFP30135180 3.2 56 55 30 ± 0,3 x 135 ± 0,5 x 185 ± 0,5 1450±30
2 IFP72174200 3.2 280 275 72 ± 0,3 x 174 ± 0,5 x 205 ± 0,5 5220±50
3 IFP54174114 3.2 105 100 40,5 ± 0,5 x 220,3 ± 0,3 x 117,5 ± 0,3 mm 2170 ± 100g
4 IFP41220112 3.2 100 98 40,5 ± 0,5 x 220,3 ± 0,3 x 117,5 ± 0,3 mm 2020±50g
3 IFP48173120 3.2 100 100 48 ± 0,5 x 173,9 ± 0,8 x 121,4 ± 0,8 mm 2300 ± 100g




Insgesamt1Seiten

Eine Nachricht hinterlassen

Eine Nachricht hinterlassen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Einreichen

Heim

Produkte

whatsApp

Kontakt