Spezifikation
      
    
| Artikel | Spezifikation | Bemerkungen | 
| Nominale Kapazität | 5000 mAh | Bei 0,2C Entladung (1000mA), 2,75V Abschaltung | 
| Typische Kapazität | 4900 mAh | Bei 0,2C Entladung (1000mA), 2,75V Abschaltung | 
| Minimale Energie | 18,5 Wh | Bei 0,2C Entladung (1000mA), 2,75V Abschaltung | 
| Nennspannung | 3,6V | 
               | 
| Ladespannung | 4,20 ± 0,02 V | 
               | 
| Lademodus | CC CV | 
               | 
| 
               
               Aufladung | Standardladung: 0,2C (1000mA) | Laden Sie mit 1000 mA auf 4,20 V, dann 4,20 V (konstante Spannung), bis der Ladestrom weniger als 100 mA (0,02 C) beträgt, abgeschaltet | 
| Schnellladung: 1,0 C (5000 mA) | Laden mit 5000 mA, Aufladen auf 4,20 V, dann 4,20 V (konstante Spannung), bis der Ladestrom weniger als 100 mA (0,02 C) beträgt, abschalten. | |
| 
               Entladung | Standardentladung: 0,2C (1000mA) | Konstantstrom 0,2C5A Endspannung 2,75V | 
| Schnelle Entladung: 1,0 C (5000 mA) | Konstantstrom 1C5A Endspannung 2,75V | |
| Max. Ladestrom | 1C (5000mA) | 
              1,0C (45℃ ≥T≥ 10℃)      0,2C (10℃ ≥T≥0℃)  | 
| 
               Fortsetzung Entladestrom | 
               1C (5000mA) bis 2,75V | 
              0,5C (50℃ ≥ T≥ 45℃)      3C(45℃ ≥T≥5℃)      0,2C (5℃ ≥T≥-20℃)  | 
| Max. Entladestrom | 2C (10000mA) | 5C (45℃ ≥T≥5℃) | 
| Innerer Widerstand | ≤35mΩ | 1-kHz-AC-Methode | 
| Gewicht ca.) | 95 ± 2 g | 
               | 
| Maße | Durchmesser: 26,5 ± 0,5 mm | 
               Mit einem Gewicht von 300 gf bei 25 ±2℃ | 
| Höhe: 65,5 ± 0,5 mm | ||
| Lebensdauer | ≤500 Mal | @0,2C Entladung, 100 % DOD | 
| Betriebstemperatur | Ladung: 0 ~ 45℃ | 
               | 
| Entladung: -20 ~60℃ | ||
| 
               Lagertemperatur | 1 Jahr: 10~20℃ | 
               Im halb geladenen Zustand | 
| 3 Monate: -0~25℃ | ||
| 1 Monat: -20~30℃ | ||
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % ≤ RH ≤ 85 % | 
               |