Die Bodenmontage des 5-kW-All-In-One-Off-Grid-Energiespeichersystems besteht aus einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die Sicherheit, lange Lebensdauer, geringen Innenwiderstand und hohe Lade- und Entladeeffizienz bietet.
Marke:
SuperpackArt.-Nr.:
SP-ESS-5K-5K-A2Produktherkunft:
ChinaFarbe:
white+BlackVorlaufzeit:
25-30 Working Days
Leistungssteuerungsmodul
Das Energiespeichersystem besteht aus einem Leistungssteuerungs- und einem Batterieerweiterungsmodul. Es kann elektrische Energie entsprechend den Anforderungen des Wechselrichter-Managementsystems speichern und abgeben. Die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse der Batterie sind Niederspannungs-Gleichstromanschlüsse. Das Leistungssteuerungsmodul ist ein All-in-One-Off-Grid-System mit Wechselrichter + MPPT+ AC-Ladegerät.
Akkukapazität
Der Akku unterstützt Kapazitäts- und Leistungserweiterung. Ein Wechselrichter unterstützt maximal vier Batterieerweiterungsmodule parallel von 5 kWh bis 20 kWh. Wenn die Leistung auf 10 kW erweitert werden muss, können zwei Wechselrichter parallel geschaltet werden. Bitte konsultieren Sie vor dem Kauf des Systems unseren Techniker.
Off-Grid-ESS-Vernetzung
Das Off-Grid-ESS wird hauptsächlich in Situationen eingesetzt, in denen kein Netz vorhanden ist und das System im reinen Off-Grid-Modus arbeitet. Das reine netzunabhängige ESS speichert die erzeugte PV-Energie in Batterien und versorgt Verbraucher mit Strom, wenn die PV-Energie nicht ausreicht oder nachts keine PV-Energie vorhanden ist.
Haupteigenschaften
• 5 kW All-In-One Off-Grid-Energiespeichersystem (einphasig)
• Lithium-Eisenphosphat-Batterie + netzunabhängiger einphasiger Wechselrichter + MPPT-Laderegler
• Hohe Sicherheit: Niederspannungs-ESS
• Einzelnes Batteriemodul: SPF48V100-SM 51,2V100AH, 5,12KWH, kann unabhängig betrieben werden
• Mehrere parallele Konfigurationen von 1 bis 3 Batteriemodulen zur Erweiterung der Energie von 5 kWh auf 15 kWh
• Für die Parallelschaltung des Systems zur Erweiterung der Ausgangsleistung auf 10 kW oder mehr wenden Sie sich bitte an unsere Ingenieure und unter Anleitung
• Nenn-AC-Ausgangsleistung 5 kW
• Erweiterte BMS-Steuerung
• Lange Lebensdauer: 6000 Zyklen
• Kalenderlebensdauer: 10+ Jahre
• Kompakte Größe und Platzersparnis: 3 HE Höhe
• Installationsarten: Stapel
• Verschiedene Länder und Regionen bereit
• Zertifikat:
Für Europa, Australien und Japan: TÜV IEC62619/CE-IEC61000/IEC62040
Für Amerika, Kanada: UL1973, UL9540A
Spezifikationen:
Batterie + Wechselrichter + Controller | |||
Batterieeingang | LFP | ||
Nenneingangsspannung der Batterie | 51,2V | ||
Maximaler Ladestrom beim Hybridladen | 80 A | ||
Batteriespannungsbereich | 44,8–57,6 V | ||
Solareingang | |||
Maximale PV-Leerlaufspannung | 500 VDC | ||
PV-Arbeitsspannungsbereich | 120-500 VDC | ||
MPPT-Spannungsbereich | 120-450 VDC | ||
Maximaler PV-Eingangsstrom | 18 A | ||
Maximale PV-Eingangsleistung | 5200 W | ||
Maximaler PV-Ladestrom | 80 A | ||
AC-Eingang (Generator/Netz) | |||
Maximaler Netzladestrom | 40A | ||
Nenneingangsspannung | 110VAC/120VAC | ||
Eingangsspannungsbereich | (90Vac-280Vac)±2% | ||
Frequenz | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | ||
Effizienz beim Netzladen | > 95 % | ||
Schaltzeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (typischer Wert) | ||
Maximaler Bypass-Überlaststrom | 63A | ||
AC-Ausgang | |||
Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | ||
Nennausgangsspannung (VAC) | 120 VAC (100/105/110 VAC einstellbar) | ||
Nennausgangsleistung (VA) | 5000 (4100/ 4300/4500) | ||
Nennausgangsleistung (W) | 5000 (4100/ 4300/4500) | ||
Spitzenleistung | 10000VA | ||
Motorkapazität unter Last | 4 PS | ||
Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50Hz 土0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||
Maximale Effizienz | >90 % | ||
Leerlaufverlust | Nicht-Energiesparmodus: ≤50 W Energiesparmodus: ≤25 W (manuelle Einrichtung) | ||
Allgemein | |||
Zertifikat | CE(IEC62109-1)/CETL(UL 1741 CSA C22.2 NO .107.1) | ||
EMV-Zertifikat | EN61000 | ||
Arbeitstemperaturbereich | -15°C ~ 55°C | ||
Lagertemperaturbereich | -25°C ~ 60°C | ||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 % bis 95 % (Schutz durch konforme Beschichtung) | ||
Maße | B600*T165*420mm | ||
Gewicht (kg) | 23kg | ||
Modulparameter | |||
Akku-Typ | LFP | ||
Batterie-Nennspannung | 51,2 V | ||
Betriebsspannungsbereich der Batterie | 44,8 ~ 57,6 V | ||
Maximaler Ladestrom | 100 A | ||
Maximaler Entladestrom | 100 A | ||
DOD | 80 % | ||
Parallele Menge | 3 | ||
Abmessung L × T × H | B600 x T165 x 420 mm | ||
Gewicht | 52 kg | ||
Basisparameter | |||
Material | Stahl | ||
Abmessung L × T × H | B600 x T165 x H80 mm | ||
Gewicht | 8 kg | ||
Systemparameter | |||
Modell Nr. | SP-ESS-5K-5K-A2 | SP-ESS-5K-10K-A2 | SP-ESS-5K-15K-A2 |
Batteriemodul | 1 | 2 | 3 |
Batterieenergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
Batteriekapazität | 100AH | 200AH | 300AH |
Gewicht | 83kg | 135kg | 187kg |
Abmessung L × T × H | B600 x T165 x H920 mm | B600 x T165 x H1340 mm | B600 x T165 x H1760 mm |
PV-LADUNG | |||
Art der Solarladung | MPPT | ||
Maximale Ausgangsleistung | 5KW | ||
PV-Ladestrombereich | 0~80A | ||
PV-Betriebsspannungsbereich | 120 ~ 500 V | ||
MPPT-Spannungsbereich | 120 ~ 450 V | ||
AC-LADUNG | |||
Maximale Ladeleistung | 3150W | ||
AC-Ladestrombereich | 0~40A | ||
Nenneingangsspannung | 110/120 VAC | ||
Eingangsspannungsbereich | 90~140Vac | ||
AC-AUSGANG/WECHSELRICHTER | |||
Nennleistung | 5KW | ||
Maximaler Ausgangsstrom | 42A | ||
Frequenz | 50Hz | ||
Überlaststrom | 45A | ||
Maximale Spitzenleistung | 10KVA | ||
Leistungsfaktor | 1 | ||
Nennausgangsspannung (VAC) | 120 VAC | ||
Automatischer Umschaltzeitraum | <10ms | ||
THD | <3% | ||
ALLGEMEINE DATEN | |||
Kommunikation | RS485/CAN/WIFI (optional) | ||
Lagerzeit/Temperatur | 6 Monate bei 25℃; 3 Monate bei 35℃; 1 Monate bei 45℃ | ||
Ladetemperaturbereich | 0~45℃ | ||
Entladetemperaturbereich | -10~45℃ | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5 % ~ 85 % | ||
Nominelle Betriebshöhe | <2000m | ||
Kühlmodus | Elektrolüfter | ||
Lärm | 60dB(A) | ||
Lebensdauer | 6000 Zyklen bei 80 % DOD | ||
IP-Schutzart | IP20 | ||
Empfohlene Betriebsumgebung | Drinnen | ||
Installationsmethode | Bodenmontage | ||
Zertifizierung | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
Produktdetails:
AC-Eingangs-/Ausgangsanschlüsse